今日共有中交地产、特发信息、科创信息等5家公司发布业绩预亏公告。中交地产预计亏损17.00亿元;特发信息预计亏损2.20亿元~3.00亿元;科创信息预计亏损7200.00万元~9200.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月29日,共有1030家公司发布2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预增477家,预盈127家,合计报喜比例达58.64%,预降公司192家,预亏公司221家。
以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、电子、基础化工等行业,分别有24家、22家、21家公司上榜。
板块分布上,主板有134家、创业板有60家、科创板有26家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有164家,ST星源、申华控股等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有19家,上市时间最短的是并行科技,公司2023年11月1日上市,预计2023年出现亏损,亏损金额为8150.00万元~8450.00万元。
预亏公司中,有221家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,21股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是北汽蓝谷,公司预计2023年亏损52.00亿元~57.00亿元。亏损金额较大的还有南方航空、迪马股份等,南方航空预计亏损35.00亿元~47.00亿元;迪马股份预计亏损30.00亿元~36.00亿元。(数据宝)
2023年业绩预亏公司排名
600733 | 北汽蓝谷 | 2024.01.16 | -520000.00 | -570000.00 |
600029 | 南方航空 | 2024.01.27 | -350000.00 | -470000.00 |
600565 | 迪马股份 | 2024.01.26 | -300000.00 | -360000.00 |
601068 | 中铝国际 | 2024.01.27 | -250000.00 | -280000.00 |
600841 | 动力新科 | 2024.01.27 | -230000.00 | -270000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2024.01.25 | -210000.00 | -270000.00 |
600500 | 中化国际 | 2024.01.13 | -160174.00 | -200218.00 |
600622 | 光大嘉宝 | 2024.01.25 | -200000.00 | -200000.00 |
601011 | 宝泰隆 | 2024.01.13 | -130300.00 | -176300.00 |
000736 | 中交地产 | 2024.01.29 | -170000.00 | -170000.00 |
600743 | 华远地产 | 2024.01.27 | -125000.00 | -165000.00 |
601005 | 重庆钢铁 | 2024.01.27 | -159200.00 | -159200.00 |
600688 | 上海石化 | 2024.01.24 | -126500.00 | -154600.00 |
300117 | 嘉寓股份 | 2024.01.26 | -120000.00 | -150000.00 |
600975 | 新五丰 | 2024.01.25 | -110000.00 | -140000.00 |
300271 | 华宇软件 | 2024.01.26 | -120000.00 | -134000.00 |
601111 | 中国国航 | 2024.01.27 | -90000.00 | -130000.00 |
600491 | 龙元建设 | 2024.01.25 | -90000.00 | -130000.00 |
600581 | 八一钢铁 | 2024.01.26 | -112100.00 | -112100.00 |
601003 | 柳钢股份 | 2024.01.27 | -86400.00 | -107100.00 |
600375 | 汉马科技 | 2024.01.27 | -87000.00 | -107000.00 |
000903 | 云内动力 | 2024.01.27 | -98000.00 | -98000.00 |
600588 | 用友网络 | 2024.01.27 | -88000.00 | -98000.00 |
300149 | 睿智医药 | 2024.01.26 | -72500.00 | -94500.00 |
301308 | 江波龙 | 2024.01.26 | -80000.00 | -86000.00 |
600075 | 新疆天业 | 2024.01.27 | -75000.00 | -85000.00 |
600185 | 格力地产 | 2024.01.27 | -65915.00 | -84916.00 |
002672 | 东江环保 | 2024.01.27 | -66000.00 | -72000.00 |
601929 | 吉视传媒 | 2024.01.27 | -66000.00 | -72000.00 |
603612 | 索通发展 | 2024.01.13 | -52168.00 | -67818.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、预亏、爆雷、亏损、巨亏
网友看法
1、网友极速柳叶zC:整顿上市公司,势在必行
2、网友京郊摩宝宝:这些公司的股票还能涨吗?
3、网友优美饺子Fy:讲得好
4、网友波澜不惊:财务造假和欺诈上市的公司太多啦。只有严管上市企业剔除不合规的企业,才能让股市健康成发展。
5、网友阔叶林337:转发了
6、网友雪山飞狐OREc:诈骗公司
本财经资讯由VIP财经发布,版权来源于原作者,不代表VIP财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。