沪指3月4日上涨0.41%,主力资金全天净流出232.96亿元。其中,创业板主力资金净流出47.28亿元,沪深300成份股主力资金净流出95.11亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅为2.11%、2.09%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅为2.51%、1.34%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金13.66亿元,其次是家用电器行业,净流入资金为9.77亿元。主力资金净流出的有24个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金64.28亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.46亿元。
25股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有25只个股主力资金净流入超亿元,药明康德主力资金净流入7.54亿元,净流入资金居首;四川长虹、通富微电紧随其后,全天净流入资金分别为6.86亿元、5.80亿元;全天净流入资金较多的还有工业富联、高新发展等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.46%,表现强于大盘,涨停的有荣科科技、森远股份、四川长虹等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、传媒、建筑装饰行业,上榜个股有4只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出17.03亿元,净流出资金最多;其次是紫光股份、东方精工,净流出资金分别为9.45亿元、7.96亿元。
主力资金净流入个股排名
603259 | 药明康德 | 75370.81 | 9.05 |
600839 | 四川长虹 | 68559.66 | 10.10 |
002156 | 通富微电 | 57964.77 | 10.00 |
601138 | 工业富联 | 51311.03 | 9.99 |
000628 | 高新发展 | 46750.87 | 10.00 |
300210 | 森远股份 | 26894.00 | 19.98 |
300290 | 荣科科技 | 25829.89 | 20.03 |
002281 | 光迅科技 | 21385.70 | 9.99 |
600938 | 中国海油 | 20234.14 | 7.32 |
601857 | 中国石油 | 18481.73 | 3.87 |
603721 | 中广天择 | 18079.65 | 9.98 |
600900 | 长江电力 | 17348.40 | 1.80 |
600941 | 中国移动 | 16624.99 | 2.04 |
600089 | 特变电工 | 16423.28 | 4.72 |
002335 | 科华数据 | 14936.72 | 8.08 |
000766 | 通化金马 | 14751.00 | 9.97 |
600133 | 东湖高新 | 13929.03 | 10.02 |
601001 | 晋控煤业 | 13477.73 | 10.03 |
601900 | 南方传媒 | 13206.15 | 9.99 |
000333 | 美的集团 | 11905.94 | 0.20 |
主力资金净流出个股排名
000977 | 浪潮信息 | -170307.70 | 5.01 |
000938 | 紫光股份 | -94450.62 | 4.90 |
002611 | 东方精工 | -79593.77 | -9.75 |
300364 | 中文在线 | -58032.26 | -1.61 |
601360 | 三六零 | -55904.94 | 3.52 |
603019 | 中科曙光 | -54624.89 | 0.79 |
601901 | 方正证券 | -45801.54 | -6.44 |
601127 | 赛力斯 | -41043.04 | 0.38 |
600895 | 张江高科 | -38188.68 | -0.69 |
000063 | 中兴通讯 | -36451.38 | -0.88 |
300059 | 东方财富 | -35704.62 | -1.21 |
002594 | 比亚迪 | -35551.78 | -1.51 |
603000 | 人民网 | -33388.37 | -1.23 |
000723 | 美锦能源 | -33304.35 | -5.43 |
000002 | 万科A | -32796.17 | -4.65 |
002466 | 天齐锂业 | -27148.59 | -1.56 |
600678 | 四川金顶 | -25911.36 | 10.00 |
002230 | 科大讯飞 | -25780.80 | -0.46 |
688041 | 海光信息 | -25286.68 | -1.38 |
300418 | 昆仑万维 | -22959.50 | 2.88 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日收盘,共有61只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是时空科技,该股已连续12个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有东北制药、博雅生物等,主力资金分别连续净流入11天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有46只,涨幅居前的有安奈儿、时空科技、诚益通等,涨幅分别为61.04%、54.19%、53.33%。跌幅居前的有百大集团、倍加洁、工大高科,跌幅分别为5.13%、4.91%、3.51%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有36只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有13股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有晶丰明源、唯赛勃、泽璟制药,增幅为56.93%、47.77%、39.05%。公布2023年业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增的有9只,预盈的有4只。
主力资金连续流入个股
605178 | 时空科技 | 12 | 0.49 | 54.19 | 46.78 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 11 | 1.20 | 4.76 | -1.29 | 医药生物 |
000597 | 东北制药 | 11 | 0.42 | 4.22 | -1.83 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 10 | 1.99 | 53.33 | 48.90 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 10 | 0.56 | 5.99 | 1.56 | 医药生物 |
300497 | 富祥药业 | 9 | 0.56 | 20.59 | 16.60 | 医药生物 |
600818 | 中路股份 | 8 | 1.09 | 49.48 | 46.49 | 汽车 |
601969 | 海南矿业 | 8 | 0.49 | 2.81 | -0.18 | 钢铁 |
600690 | 海尔智家 | 7 | 2.16 | 1.87 | 0.16 | 家用电器 |
002868 | 绿康生化 | 7 | 0.60 | 17.40 | 15.69 | 农林牧渔 |
000910 | 大亚圣象 | 7 | 0.18 | 2.84 | 1.13 | 轻工制造 |
300938 | 信测标准 | 7 | 0.07 | 0.96 | -0.74 | 社会服务 |
688718 | 唯赛勃 | 7 | 0.06 | 10.45 | 8.75 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 2.48 | 0.34 | -0.80 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 6 | 1.49 | 14.76 | 13.61 | 医药生物 |
600361 | 创新新材 | 6 | 0.63 | 3.18 | 2.04 | 有色金属 |
002614 | 奥佳华 | 6 | 0.62 | 4.70 | 3.56 | 家用电器 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 0.43 | 2.03 | 0.88 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 6 | 0.33 | 7.07 | 5.93 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 0.19 | 5.04 | 3.90 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是宇通客车,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有京沪高铁、山西汾酒等,主力资金分别连续流出20天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是浪潮信息,资金累计净流出17.03亿元,主力资金净流出居前的还有平安银行、克来机电、京沪高铁等。
主力资金连续流出个股
600066 | 宇通客车 | 27 | -6.05 | 16.51 | 9.25 | 汽车 |
601816 | 京沪高铁 | 20 | -13.19 | 0.40 | -4.03 | 交通运输 |
600809 | 山西汾酒 | 18 | -6.80 | 17.65 | 10.27 | 食品饮料 |
600989 | 宝丰能源 | 15 | -3.19 | 15.23 | 3.91 | 基础化工 |
002645 | 华宏科技 | 14 | -0.37 | 18.38 | 5.90 | 环保 |
600458 | 时代新材 | 13 | -0.30 | 13.85 | 4.89 | 电力设备 |
002911 | 佛燃能源 | 13 | -0.21 | 11.41 | 2.46 | 公用事业 |
603518 | 锦泓集团 | 12 | -0.66 | 4.56 | -2.85 | 纺织服饰 |
600884 | 杉杉股份 | 11 | -1.60 | -4.73 | -10.78 | 电力设备 |
600346 | 恒力石化 | 11 | -1.16 | 1.86 | -4.19 | 石油石化 |
301566 | 达利凯普 | 11 | -0.49 | 13.73 | 7.68 | 电子 |
300945 | 曼卡龙 | 11 | -0.33 | 20.57 | 14.52 | 纺织服饰 |
002361 | 神剑股份 | 11 | -0.26 | 14.02 | 7.96 | 基础化工 |
002852 | 道道全 | 11 | -0.22 | 7.07 | 1.02 | 农林牧渔 |
000652 | 泰达股份 | 11 | -0.21 | 2.62 | -3.43 | 综合 |
300746 | 汉嘉设计 | 11 | -0.10 | 24.33 | 18.28 | 建筑装饰 |
601798 | 蓝科高新 | 10 | -3.84 | 23.54 | 19.11 | 机械设备 |
301073 | 君亭酒店 | 10 | -0.30 | 5.40 | 0.98 | 社会服务 |
002648 | 卫星化学 | 9 | -1.61 | 6.94 | 2.95 | 基础化工 |
600675 | 中华企业 | 9 | -1.60 | -3.47 | -7.46 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网友看法
1、网友周玉平19:转发了
本财经资讯由VIP财经发布,版权来源于原作者,不代表VIP财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。