11月7日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3470.66点,涨幅2.57%,成交额1.049万亿元;深证成指报11235.92点,涨幅2.44%,成交额1.456万亿元。
截至当日收盘数据,沪市A股主力资金流入前十的股票分别为:中信证券(21.94亿元)、中国平安(14.15亿元)、太平洋(8.05亿元)、贵州茅台(7.78亿元)、永辉超市(6.8亿元)、中航产融(5.94亿元)、N健尔康(4.68亿元)、新华保险(4.56亿元)、中国建筑(4.52亿元)、老白干酒(4.22亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
600030 | 中信证券 | 10.01% | 34.19 | 21.94亿元 |
601318 | 中国平安 | 5.83% | 60.84 | 14.15亿元 |
601099 | 太平洋 | 9.96% | 5.19 | 8.05亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 4.97% | 1649.14 | 7.78亿元 |
601933 | 永辉超市 | 9.94% | 5.2 | 6.8亿元 |
600705 | 中航产融 | 9.91% | 4.88 | 5.94亿元 |
603205 | N健尔康 | 378.36% | 70.08 | 4.68亿元 |
601336 | 新华保险 | 10.01% | 56.49 | 4.56亿元 |
601668 | 中国建筑 | 5.14% | 6.54 | 4.52亿元 |
600559 | 老白干酒 | 10.0% | 24.08 | 4.22亿元 |
本文源自金融界
本财经资讯由VIP财经发布,版权来源于原作者,不代表VIP财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。