11月11日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3470.07点,涨幅0.51%,成交额10243.35亿元;深证成指报11388.57点,涨幅2.03%,成交额14833.93亿元。
截至当日收盘数据,深股通A股成交额前十的分别为:东方财富、中国长城、浪潮信息、宁德时代、润和软件、欧菲光、通富微电、长安汽车、中兴通讯、常山北明。
其中,中国长城上升4名,浪潮信息新进,宁德时代上升4名,润和软件下降2名,欧菲光下降2名,长安汽车新进,中兴通讯新进,常山北明下降5名。
1 | 300059 | 东方财富 | 1.63% | 301.47亿 | 301.47亿 | — |
2 | 000066 | 中国长城 | 3.94% | 186.95亿 | 186.95亿 | ↑4 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 5.82% | 140.68亿 | 140.68亿 | 新进 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 3.88% | 128.45亿 | 128.45亿 | ↑4 |
5 | 300339 | 润和软件 | 5.14% | 127.42亿 | 127.42亿 | ↓2 |
6 | 002456 | 欧菲光 | -1.21% | 120.52亿 | 120.52亿 | ↓2 |
7 | 002156 | 通富微电 | 9.99% | 110.24亿 | 110.24亿 | — |
8 | 000625 | 长安汽车 | 9.97% | 94.2亿 | 94.2亿 | 新进 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 10.01% | 88.13亿 | 88.13亿 | 新进 |
10 | 000158 | 常山北明 | -2.06% | 84.28亿 | 84.28亿 | ↓5 |
本文源自金融界
本财经资讯由VIP财经发布,版权来源于原作者,不代表VIP财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。